Apple iPad Air 2 64GB Wifi Arany Használt Tablett
Garancia: 1 hónap
Tartozékai: töltő, adatkábel
ÁLTALÁNOS ADATAI |
|
Megjelenés időpontja | 2014 október |
Operációs rendszer | 8 iOS |
RotaS | Van |
Frekvenciasáv | lhhecgg = LTE, HSUPA, HSDPA, Ev-Do, CDMA, Global GSM ba |
Generáció | 4G |
ChipSet, CPU, GPU | Apple A8X (20 nm), Triple-core 1,5 GHz Typhoon, PowerVR GXA6850 (octa-core graphics) |
MÉRETEK | |
Súly g | 444 |
Méret mm | 240*170*7 |
Billentyũzet | touchscreen |
KIJELZŐ | |||||||||||||||||||||||
Kijelző pixel | 1536*2048 | ||||||||||||||||||||||
Kijelző méret – col/inch | 9.7 | ||||||||||||||||||||||
Színes kijelző | IPS | ||||||||||||||||||||||
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) | ||||||||||||||||||||||
|
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY | |
Telefonkönyv db | dinamikus |
Min. memória MB | 2000 |
Min. háttértár GB | 16 |
Memória bővíthetőség | Nincs |
ADATCSERE | |
GPRS | Van |
EDGE | Van |
WAP | 5HTML |
EMS/E-mail | |
MMS | Nincs |
Infraport | Nincs |
Bluetooth | v4,x |
B/T extra | EDR + A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v5 – b/g/n/ac |
Wi-Fi Direct | Nincs |
Wi-Fi extra | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Van |
Blackberry | Nincs |
NFC | Nincs |
TV/USB kapcsolat | v2,x reversible connector |
GPS | Glonass, aGPS |
Push to Talk | Nincs |
AKKUMULÁTOR | |
Típus | Li-Pol |
Készenléti idő h / Cserélhetőség |
Az akkumulátor nem vehető ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés |
10 |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK | |
Java | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Fingerprint sensor |
SNS integráció | iCloud service |
Organizer | iCloud service |
T9 szótár | alkalmazás független szótár |
Office alkalmazások | iDV = Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, iBooks PDF reader) |
Iránytũ | ecompass |
Extrák | Nincs |
EGYÉB | |
Vibra jelzés | Nincs |
SIM típus | eSIM |
SIM-ek száma | 1 |
Flight mode | Van |
Terület | Magyar |
Funkciók | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified). A csak Wi-Fi-s változat nem rendelkezik GPS-vel! Van nanoSIM-es variánsa is! |
Brand | Tablet PC |
IP szabvány | Nincs |
Limited Edition | Nincs |
SAR | 0,86 |