Samsung Gear Sport ÁLTALÁNOS ADATAI |
|
Megjelenés időpontja | 2017 augusztus |
Operációs rendszer | wearable platform – Tizen Based |
RotaS | Nincs |
Frekvenciasáv | Nincs |
Generáció | Nem mobil képes! |
ChipSet, CPU, GPU | Exynos 3250 Dual, Dual-core 1 GHz Cortex-A7, Mali-400MP2 |
MÉRETEK | |
Súly g | 67 |
Méret mm | 45*43*12 |
Billentyũzet | touchscreen |
KIJELZŐ | |
Kijelző pixel | 360*360 |
Kijelző méret – col/inch | 1.2 |
Színes kijelző | Super AMOLED |
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP | |
Kihangositás | Nincs |
Hangvezérlés | Bixby natural language commands and dictation |
Hangjegyzet | Bixby natural language commands and dictation |
Csengőhang letöltés | Nincs |
Polifonia | MIDI |
Zenelejátszás Music Player | Zene lejátszó |
Rádió | Nincs |
Kamera | Nincs |
Kamera felbontása | Nincs |
Video | Nincs |
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY | |
Telefonkönyv db | dinamikus |
Min. memória MB | 768 |
Min. háttértár GB | 4 |
Memória bővíthetőség | Nincs |
ADATCSERE | |
GPRS | Nincs |
EDGE | Nincs |
WAP | Nincs |
EMS/E-mail | |
MMS | Nincs |
Infraport | Nincs |
Bluetooth | v4,x |
B/T extra | A2DP |
Wi-Fi (alap) g/b | v4 – b/g/n |
Wi-Fi Direct | Nincs |
Wi-Fi extra | Nincs |
Wi-Fi HotSpot | Nincs |
Blackberry | Nincs |
NFC | Van |
TV/USB kapcsolat | Nincs |
GPS | Glonass, aGPS |
Push to Talk | Nincs |
AKKUMULÁTOR | |
Típus | Li-Ion |
Készenléti idő h / Cserélhetőség |
Az akkumulátor nem vehető ki! |
Beszélgetési idő h / Gyorstöltés |
Qi vezeték nélküli töltés |
ALKALMAZÁSOK ÉS ÉRZÉKELŐK | |
Java | Nincs |
Flash / Ujjlenyomat olvasó | Nincs |
SNS integráció | Nincs |
Organizer | Nincs |
T9 szótár | Nincs |
Office alkalmazások | Nincs |
Iránytũ | Nincs |
Extrák | Nincs |
EGYÉB | |
Vibra jelzés | Van |
SIM típus | Nincs |
SIM-ek száma | 0 |
Flight mode | Nincs |
Terület | Globális |
Funkciók | MIL-STD-810G |
Brand | SmartWatch |
Védelem | IP54 |
Limited Edition | Nincs |
SAR | 0,00 |