Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5110 8GB fehér használt tablet.
Garancia: 1 hónap
Tartozékai: doboz, töltő, adatkábel
A készülék kiállított darab volt
Állapota: Karcmentes
ÁLTALÁNOS
|
|||||||||
Megjelenés idõpontja | 2012 április | ||||||||
Státusz | A | ||||||||
Operációs rendszer | Ice Cream Sandwich (Google Android OS v4,0) | ||||||||
RotaS | Nincs | ||||||||
Frekvenciasáv | Nincs | ||||||||
Generáció | 1G | ||||||||
CPU,GPU,ChipSet | TI OMAP 4430, Dual-core 1 GHz Cortex-A9, PowerVR SGX540 | ||||||||
MÉRETEK
|
|||||||||
Súly g | 581 | ||||||||
Méret mm | 257*174*10 | ||||||||
Billentyũzet | Nincs | ||||||||
KIJELZŐ
|
|||||||||
Kijelzõ pixel | WXGA (800*1280) | ||||||||
Kijelzõ méret – col/inch | 10,1 | ||||||||
Színes kijelzõ | PLS-LCD capacitive touchscreen | ||||||||
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP
|
|||||||||
Kihangositás | Van | ||||||||
Hangvezérlés | Nincs | ||||||||
Hangjegyzet | a rendszer részeként alap szolgáltatás | ||||||||
Csengõhang letöltés | Nincs | ||||||||
Polifonia | MIDI | ||||||||
Zenelejátszás | Music Player | ||||||||
Rádió | Nincs | ||||||||
Kamera | van | ||||||||
Kamera felbontása | 3,x Mpixel | ||||||||
Video | 720p HD Player | ||||||||
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY
|
|||||||||
Telefonkönyv db | dinamikus | ||||||||
Memória MB | 1000 | ||||||||
Tárhely GB | 8/16/32 | ||||||||
Memória bõvíthetõség | T-Flash – microSD | ||||||||
ADATCSERE
|
|||||||||
GPRS | Nincs | ||||||||
EDGE | Nincs | ||||||||
WAP | Full Crome | ||||||||
EMS/E-mail | push e-Mail | ||||||||
MMS | Nincs | ||||||||
Infraport | Nincs | ||||||||
Bluetooth | v3,x | ||||||||
B/T extra | HS + A2DP | ||||||||
Wi-Fi (alap) | n/g/b | ||||||||
Direct Wi-Fi | Van | ||||||||
Wi-Fi extra | Dual band | ||||||||
Wi-Fi HotSpot | Van | ||||||||
Blackberry | Nincs | ||||||||
NFC | Nincs | ||||||||
TV be vagy kimenet | csak kimenet | ||||||||
GPS | Glonass support, a-GPS | ||||||||
Push to Talk | Nincs | ||||||||
AKKUMULÁTOR
|
|||||||||
Típus | Li-Pol | ||||||||
Készenléti idõ óra | 1200 | ||||||||
Beszélgetési idõ óra | Nincs | ||||||||
ALKALMAZÁSOK
|
|||||||||
Java | MIDP emulator | ||||||||
Flash | Adobe Flash | ||||||||
SNS integráció | a rendszer részeként alap szolgáltatás | ||||||||
Organizer | a rendszer részeként alap szolgáltatás | ||||||||
T9 szótár | Swype | ||||||||
Office alkalmazások | de = Document viewer & editor | ||||||||
Iránytũ | Van | ||||||||
Extrák | Nincs | ||||||||
EGYÉB
|
|||||||||
Vibra jelzés | Nincs | ||||||||
SIM típus | nincs | ||||||||
SIM-ek száma | 0 | ||||||||
Flight mode | Van | ||||||||
Terület | English | ||||||||
Funkciók | Image/video editor | ||||||||
Brand | Tablet PC | ||||||||
IP szabvány | N/A | ||||||||
Limited Edition | nincs | ||||||||
SAR | 0,00 |
Márka | |
---|---|
Szín | |
Állapot | |
Tárhely | |
Operációs Rendszer | |
Kijelző méret | |
Készülék Típus |
Vélemények
Még nincsenek értékelések.