Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935F 32GB fekete használt független mobiltelefon.(Pixel hibás)
Garancia: 1 hónap
Tartozékai: töltő, adatkábel
ÁLTALÁNOS
|
|||||||||
Megjelenés idõpontja | 2016 március | ||||||||
Státusz | A | ||||||||
Operációs rendszer | Marshmallow (Google Android OS v6,x) | ||||||||
RotaS | Van | ||||||||
Frekvenciasáv | lsgg = LTE, HSPA, Global GSM bands | ||||||||
Generáció | 4G | ||||||||
CPU,GPU,ChipSet | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820, Exynos 8890 Octa, Dual-core 2,15 GHz Kryo & dual-core 1,6 GHz Kryo, Quad-core 2,6 GHz Mongoose + quad-core 1,6 GHz tex-A53, Adreno 530 Mali-T880 MP12 | ||||||||
MÉRETEK
|
|||||||||
Súly g | 157 | ||||||||
Méret mm | 151*73*8 | ||||||||
Billentyũzet | Nincs | ||||||||
KIJELZŐ
|
|||||||||
Kijelzõ pixel | wqHD (1440*2560) | ||||||||
Kijelzõ méret – col/inch | 5,5 | ||||||||
Színes kijelzõ | Super AMOLED capacitive touchscreen | ||||||||
Színárnyalatok száma db | 16m (24 bit) |
HANG ÉS KÉP
|
|||||||||
Kihangositás | Van | ||||||||
Hangvezérlés | S-Voice natural language commands and dictati | ||||||||
Hangjegyzet | S-Voice natural language commands and dictati | ||||||||
Csengõhang letöltés | Nincs | ||||||||
Polifonia | MIDI | ||||||||
Zenelejátszás | Active noise cancellation with dedicated microphone | ||||||||
Rádió | Nincs | ||||||||
Kamera | van | ||||||||
Kamera felbontása | 12,x Mpixel | ||||||||
Video | 2160p HD+ Player | ||||||||
MEMÓRIA ÉS TÁRHELY
|
|||||||||
Telefonkönyv db | dinamikus | ||||||||
Memória MB | 4000 | ||||||||
Tárhely GB | 32/64 | ||||||||
Memória bõvíthetõség | T-Flash – microSD | ||||||||
ADATCSERE
|
|||||||||
GPRS | Van | ||||||||
EDGE | Van | ||||||||
WAP | 5 HTML | ||||||||
EMS/E-mail | push e-Mail | ||||||||
MMS | Van | ||||||||
Infraport | Nincs | ||||||||
Bluetooth | v4,x | ||||||||
B/T extra | LE + EDR | ||||||||
Wi-Fi (alap) | ac/n/g/b | ||||||||
Direct Wi-Fi | Van | ||||||||
Wi-Fi extra | Dual band | ||||||||
Wi-Fi HotSpot | Van | ||||||||
Blackberry | Nincs | ||||||||
NFC | Van | ||||||||
TV be vagy kimenet | Nincs | ||||||||
GPS | BDS, Glonass Support, a-GPS | ||||||||
Push to Talk | Nincs | ||||||||
AKKUMULÁTOR
|
|||||||||
Típus | Li-Ion | ||||||||
Készenléti idõ óra | nincs korrekt adat | ||||||||
Beszélgetési idõ óra | nincs korrekt adat | ||||||||
ALKALMAZÁSOK
|
|||||||||
Java | Nincs | ||||||||
Flash | Nincs | ||||||||
SNS integráció | a rendszer részeként alap szolgáltatás | ||||||||
Organizer | a rendszer részeként alap szolgáltatás | ||||||||
T9 szótár | Nincs | ||||||||
Office alkalmazások | de = Document viewer & editor | ||||||||
Iránytũ | e-compass | ||||||||
Extrák | ANT+ support | ||||||||
EGYÉB
|
|||||||||
Vibra jelzés | Van | ||||||||
SIM típus | nanoSIM | ||||||||
SIM-ek száma | 2 | ||||||||
Flight mode | Van | ||||||||
Terület | English | ||||||||
Funkciók | A G935 az USA, a G935F a globális, a G935FD a délkelet Ázsiai változat. | ||||||||
Brand | Galaxy | ||||||||
IP szabvány | Gorilla Glass | ||||||||
Limited Edition | nincs | ||||||||
SAR | 1,59 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.